FOND. OFF. MECC. S. AGOSTINO Spa
Dal 1956
siderurgia
NODULARE / ACICULARE | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
Shore C | Brinell | ||||
ARMOT | 45 / 51 | 300 / 360 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura ferritico-perlitica | - Sbozzatori treni aperti per tondo bilette, medi e grossi profili | |
ARMOT - D | 51 / 58 | 360 / 400 | |||
ARMOT - R | 45 / 51 | 300 / 360 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura fertitico-perlitica trattati termicamente |
- Sbozzatori treni aperti per tondo bilette, medi e grossi profili - Particolarmente indicati per basse velocità |
|
ARMOT - D - R | 49 / 56 | 340 / 390 | |||
ARMOT - L | 45 / 51 | 300 / 360 | Cilindri in ghisa nodulare legati al Mo con struttura ferritico-perlitica | - Come sopra - Consigliato per basse velocità |
|
ARMOT - D - L | 51 / 58 | 360 / 400 | |||
ARMOT - S | 47 / 54 | 320 / 380 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura ferritico-perlitica a forte tenacità e costante durezza fino al cuore | - Sbozzatori particolari ove sia richiesta forte tenacità e costante durezza fino al cuore | |
ARMOD | 58 / 65 | 400 / 460 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura prevalentemente perlitica con cementite libera trattati termicamente |
- Sbozzatori e preparatori per tondo, vergella, piccoli, medi e grossi profili, piccoli e larghi nastri - Rulli raddrizzatori - Maggiore resistenza meccanica e all'usura |
|
ARMOD - R | 58 / 65 | 400 / 460 | |||
ARMOD - L | 58 / 65 | 400 / 460 | Cilindri in ghisa nodulare legati al Mo con struttura prevalentemente perlitica e cementite libera | - Come sopra - Consigliato per basse velocità |
|
ARMOD - F | 63 / 68 | 450 / 500 | Cilindri in ghisa nodulare a matrice perlitico-bainitica con cementite libera trattati termicamente |
- Sbozzatori treni in continuo e gabbie intermedie per tondo e vergella - Preparatori e finitori piccoli, medi e grandi profili, barre, bilette e nastri specialmente in presenza di forti sollecitazioni |
|
ARMOD - H - R | |||||
ARMOD - S | 66 / 74 | 480 / 550 | Cilindri in ghisa nodulare altolegata a matrice perlitica con particolare resistenza all'usura | - Gabbie avanfinitrici e finitrici tondo nervato | |
ARMOD - A - T - T | 51 / 58 | 360 / 400 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura aciculare e cementite libera trattati termicamente |
- Internedi, avanfinitori e finitori piccoli, medi e grossi profili, barre e bilette - Finitori piccoli nastri - Migliore resistenza all'usura |
|
ARMOD - A - T | 58 / 65 | 400 / 460 | |||
ARMOD - A - T - R | 56 / 63 | 390 / 450 | |||
ARMOD - A | 65 / 70 | 460 / 515 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura aciculare e cementite libera trattati termicamente |
- Sbozzatori, intermedi, finitori medi e grossi profili, barre, piatti - Ottima resistenza meccanica e all'usura |
|
ARMOD - A - R | 61 / 66 | 430 / 480 | |||
ARMOD - A - S | 68 / 73 | 500 / 540 | Cilindri in ghisa nodulare a struttura aciculare altamente legata al Ni-Mo | - Finitori di tondo liscio e nervato - Intermedi, avanfinitori e finitori piccoli, medi e grossi profili, barre e bilette - Rulli raddrizzatori |
|
AFS | 67 / 74 | 490 / 550 | Cilindri in ghisa nodulare aciculare a matrice martensitica di rinvedimento trattati termicamente |
- Finitori medi e piccoli tondi nervati | |
AFS - C | 68 / 76 | 500 / 570 |
TEMPRA NETTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
Shore C | Brinell | ||||
TNB 1 | 66 / 70 | 475 / 515 | Cilindri in ghisa a tempra netta legata al Cr-Ni-Mo | - Gabbie intermedie, avanfinitrci e finitrici di treni aperti e continui per tondo e vergella - Avanfinitori piccoli nastri - Rulli trascinatori |
|
TNB 2 | 68 / 72 | 500 / 535 | |||
TNB 3 | 71 / 74 | 525 / 550 | |||
TNB 3-S | 76 / 80 | 570 / 615 | Cilindri in ghisa a tempra netta altamente legata al Cr-Ni-Mo | - Avanfinitori e finitori tondo e vergella - Finitori piccoli nastri |
|
TNB 4 | 76 / 79 | 570 / 600 | |||
TNB 4-S | 76 / 80 | 570 / 615 | |||
TNB 3-C | 71 / 74 | 525 / 550 | Cilindri in ghisa a tempra netta altamente legata al Cr-Ni-Mo bimetallici | - Avanfinitori e finitori tondo e vergella - Finitori piccoli nastri |
|
TNB 4-C | 76 / 80 | 570 / 615 | |||
TNB 4-C-S | 78 / 81 | 590 / 630 |
TEMPRA INDEFINITA | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
Shore C | Brinell | ||||
As. CNM | 60 / 65 | 415 / 460 | Cilindri in ghisa a tempra indefinita legata al Cr-Ni-Mo | - 2 gabbia sbozzatrice tondi per cemento armato e vergella - Rulli trascinatori - 1 gruppo intermedio e preparatori treni continui di tondi e profili piccoli e medi |
|
As. CNM A/L | 60 / 65 | 415 / 460 | |||
As. 4 | 65 / 75 | 460 / 560 | Cilindri in ghisa a tempra indefinita altamente legata al Cr-Ni-Mo trattati termicamente |
- Avanfinitori e finitori tondi - Avanfinitori e finitori piatti - Avanfinitori e finitori piccoli e medi profili |
|
As. 4-R | |||||
As. 4-C | 70 / 77 | 515 / 580 | Cilindri in ghisa a tempra indefinita altamente legata al Cr-Ni-Mo bimetallici | - Avanfinitori e finitori tondi - Avanfinitori e finitori piatti - Avanfinitori e finitori piccoli e medi profili |
ACCIAIO IPEREUTETTOIDE / ACCIAIO GRAFITICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
Shore C | Brinell | ||||
ACCIAIO FOMSA | 30 / 41 | 230 / 320 | Cilindri in acciaio fucinato al Cr-Ni-Mo | - 1 gabbia piccoli sbozzatori | |
IPE 1 | 28 / 39 | 220 / 300 | Cilindri in acciaio ipereutettoide al Cr-Ni-Mo | - Sbozzatori e preparatori grossi e medi profilati - Avanfinitori medi profilati |
|
IPE 2 | |||||
IPE 3 | 37 / 41 | 280 / 320 | Cilindri in acciaio ipereutettoide al Cr-Ni-Mo | - Preparatori e avanfinitori grossi profilati - Sbozzatori e preparatori piccoli profilati - Finitori medi profilati |
|
IPE 4 | 39 / 46 | 300 / 350 | |||
IPE - S 1 | 35 / 40 | 270 / 310 | Cilindri in acciaio ipereutettoide al Cr-Ni-Mo con più elevate caratteristiche di resistenza meccanica e all'usura | - Per tutte le applicazioni di cui sopra | |
IPE - S 2 | 39 / 44 | 300 / 340 | |||
IPE - S 3 | 41 / 47 | 320 / 360 | |||
IPE - S 4 | 46 / 52 | 350 / 400 | |||
G.S.B. | 40 / 52 | 310 / 400 | Cilindri in acciaio ipereutettoide al Cr-Ni-Mo con migliore conducibilità termica dovuta alla presenza di noduli di grafite | - Per tutte le applicazioni di cui sopra specie in presenza di elevate sollecitazioni termiche |
ALTO CROMO | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
Shore C | Brinell | ||||
H.Cr | 64 / 73 | 450 / 550 | - Cilindri in alto cromo con carburi in matrice perlitico - bainitica - Trattati termicamente |
- Finitori di tondo nervato e vergella - Finitori piatti - Intermedi e finitori profili piccoli |
|
GOMMA/PLASTICA-LATERIZI-PISTONI
TIPO | DUREZZA | CARATTERISTICHE | IMPIEGHI | ||
---|---|---|---|---|---|
Shore C | Brinell | ||||
H1 | 64/69 | 450/500 | Getti fusi in ghisa a grafite lamellare con strato corticale in ghisa bianca ottenuti per colata in conchiglia metallica. | - Calandra/Mescolatori/Mantelli/Molino - Pistoni. |
|
H2 | 69/73 | 500/550 | Getti fusi in ghisa a grafite lamellare con strato corticale in ghisa bianca ottenuti per colata in conchiglia metallica legati al Cr-Ni. | - Calandra/Mescolatori/Mantelli - Molino. |
|
M | 69/73 | 500/550 | Getti fusi in ghisa a grafite lamellare con strato corticale in ghisa bianca ottenuto per colata in conchiglia metallica. | - Mantelli per treni lenti. | |
SAGO-1 | 67/70 | 490/520 | Getti fusi in ghisa nodulare con struttura prevalentemente perlitica e cementite libera. | - Mantelli per treni lenti e veloci. | |
SAGO-2 | 69/73 | 510/550 | Getti fusi in ghisa nodulare con struttura prevalentemente perlitica e cementite libera con aggiunta di molibdeno. | - Mantelli per treni veloci. | |
SAGO-3 | 70/75 | 520/570 | Getti fusi in ghisa nodulare a matrice perlitico-bainitica e cementite libera, legati al Ni-Cr-Mo. | - Mantelli per treni veloci. | |
H.Cr | 64/73 | 450/550 | Getti in ghisa ad alto cromo con matrice perlitico bainitica. | - Mantelli per treni veloci. | |
G30 | 33/40 | 200/250 | Getti fusi in ghisa grigia a struttura perlitico lamellare. | - Pistoni. |
Copyright © Fonderie Officine Meccaniche S.P.A. | P.IVA: 11668390153